8h30 | Accueil des participants |
9h00 | Mot de bienvenue |
PENSER L’ESPACE À L’ÉCHELLE DU PAYSAGE |
|
9h15 | À chacun sa bande : un monde d’opportunités Isabelle Martineau, agronome pour Gestrie-Sol |
9h35 | Titre de la présentation à venir (sujet : connectivité des milieux) Ariane Breault, étudiante à la maîtrise professionnelle en agroforesterie |
9h45 | Perceptions des systèmes agroforestiers intercalaires par les résidents de deux municipalités régionales de comté (MRC) au Québec Geneviève Laroche, étudiante au doctorat en agroforesterie |
10h00 | Questions |
10h15 | Pause |
EXPLORER L’AGROFORESTERIE INTERNATIONALE |
|
10h45 | Les populations locales sont-elles conservationnistes? Des paysages agroforestiers aux plantations mono-spécifiques en Indonésie Laurène Feintrenie, chercheure au CATIE |
11h15 | Influence des jachères agroforestières à Acacia auriculiformis sur les sols et les rendements de manioc en République démocratique du Congo Etienne Yusufu Kachaka, étudiant au doctorat en sciences forestières |
11h30 | Questions |
12h00 | Dîner |
PLANIFIER ET INTERVENIR À L’ÉCHELLE PARCELLAIRE |
|
13h30 | Pratiques agroforestières et mise en valeur des terres privées, exemples et défis Frédérique Gagnon-Lupien, ing. forestière Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie |
13h45 | L’agroforesterie : la force des liens Marie-Claude Carbonneau, Les Entreprises Bucoliques senc. |
14h00 | La culture des noix au Québec : un potentiel pour l’agroforesterie Alain Perreault, Au Jardin des noix |
14h15 | Pause |
14h45-16h | PANEL : L’AGROFORESTERIE, POUR UN TERRITOIRE HABITÉ |
Invités | Animation par Alain Cogliastro, botaniste-chercheur pour le Jardin botanique de Montréal
Alain Perreault, Au Jardin des noix |
PRÉSENTATION D’AFFICHES SCIENTIFIQUES |
|
8h-16h | Connaître le stockage carbone d’espèces agroforestières et le rôle de l’agroforesterie dans l’aménagement du territoire (Cameroun de l’ouest) Vincent Duquette-Rivard, étudiant au baccalauréat en aménagement et environnement forestiers Contribution de l’agroforesterie à la réduction sécurité alimentaire : Trees Cameroon Project Domestication du karité (Vitellaria paradoxa C.F. GAERTN.) (Sapotaceae) au Cameroun : caractérisation ethnobotanique, génétique et biochimique, et contribution à la sécurité alimentaire Facteurs d’adoption des systèmes agroforestiers au Sénégal L’utilisation des bois raméaux fragmentés dans l’agriculture, une approche agroforestière pour l’aggradation des sols agricoles (Cas du Bénin) Perceptions et préférences des agriculteurs pour les innovations agroforestières sur les flancs de montagnes de Man en Côte d’Ivoire |
Edition 2019Hugo2019-11-06T00:01:38-05:00